Área útil
Área total
Academia
Aquecimento Gás
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Forno de Pizza/Pão
Gás encanado
Gourmet
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina Infantil
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Solarium
TV a cabo
Vaga
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 60.43 | 82.45 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 63.14 | 100.57 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 63.14 | 63.14 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 63.14 | 63.14 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 60.43 | 60.43 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | 2 ao 2 | 61.86 | 102.95 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 63.14 | 63.14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 63.14 | 63.14 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 61.5 | 61.5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 6 ao 6 | 61.5 | 61.5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 6 ao 6 | 61.5 | 61.5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 7 ao 7 | 61.5 | 61.5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 8 ao 8 | 61.5 | 61.5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 63.14 | 73.56 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | 1 ao 1 | 60.43 | 65.61 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | 1 ao 1 | 60.43 | 65.61 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 63.14 | 63.14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 63.14 | 63.14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 63.14 | 63.14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 63.14 | 63.14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 61.5 | 61.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 61.5 | 61.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 5 ao 5 | 61.5 | 61.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 6 ao 6 | 61.5 | 61.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 6 ao 6 | 61.5 | 61.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 7 ao 7 | 61.5 | 61.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 7 ao 7 | 61.5 | 61.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 8 ao 8 | 61.5 | 61.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 8 ao 8 | 61.5 | 61.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Slim Lauzane, apartamentos garden e apartamentos Lauzane Paulista - São Paulo
20658308-TERD
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies